Felhasználási terület
- a SAKRET homlokzati hőszigetelő-rendszer fedővakolata
- ásványi alapvakolatokra
- betonfelületekre
- gipszkartonlapokra
Tulajdonságok
- bel- és kültéri, jól felhordható
- a SAKRET színkártya választékának megfelelően
- egységes struktúrájú, jó tapadású
- kapart (K) és dörzsölt (R) struktúrájú
- könnyen feldolgozható
- víztaszító tulajdonságú
Műszaki adatok
Anyagigény SAKRET KH-R: | 1,5 mm esetén kb. 2,2 kg/m2 2,0 mm esetén kb. 3,0 kg/m2 3,0 mm esetén kb. 4,0 kg/m2 |
Anyagigény SAKRET KH-K: | 1,5 mm esetén kb. 2,5 kg/m2 2,0 mm esetén kb. 3,0 kg/m2 3,0 mm esetén kb. 4,2 kg/m2 |
Struktúra SAKRET KH-R: | dörzsölt felület |
Struktúra SAKRET KH-K: | simított /kapart felület |
Felület: | matt |
KH-R Testsűrűség: | Kb. 1,74 g/cm3 |
KH-K Testsűrűség: | Kb. 1,89 g/cm3 |
Feldolgozási hőmérséklet (T): | +5 °C < T < +25°C |
Száradási idő: | kb. 24 óra |
Hígítható: |
Vízzel |
25 kg / vödör
24 db vödör / raklap